Classements Championnats du Monde des Rallyes FIA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | ||
| 1 | S. Loeb | 28 | 11 | 27 | 25 | 91 | |||||||||
| 2 | P. Solberg | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | 73 | ||||||||
| 3 | M. Hirvonen | 14 | 18 | 18 | 20 | 70 | |||||||||
| 4 | M. Østberg | 15 | 13 | 25 | 15 | 68 | |||||||||
| 5 | E. Novikov | 11 | 10 | 18 | 4 | 43 | |||||||||
| 6 | JM. Latvala | 26 | 2 | - | 28 | ||||||||||
| 7 | M. Prokop | 2 | 2 | - | 10 | 12 | 26 | ||||||||
| 8 | N. Al-Attiyah | - | 8 | 12 | 3 | 23 | |||||||||
| 9 | D. Sordo | 18 | - | 3 | 21 | ||||||||||
| 10 | O. Tanak | 4 | 10 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 11 | S. Ogier | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||
| 12 | T. Neuville | 4 | 10 | 14 | |||||||||||
| 13 | F. Delecour | 8 | 8 | ||||||||||||
| 14 | D. Kuipers | 8 | 8 | ||||||||||||
| 15 | A. Araujo | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 16 | P. Campana | 6 | 6 | ||||||||||||
| 17 | H. Solberg | 6 | 6 | ||||||||||||
| 18 | P. Sandell | 4 | 4 | ||||||||||||
| 19 | K. Block | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20 | J. Ketomaa | 2 | 2 | ||||||||||||
| 21 | E. Brynildsen | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | R. Trivino | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | P. Van Merksteijn Jr. | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | ||
| 1 | Citroën Total WRT | 37 | 28 | 43 | 43 | 151 | |||||||||
| 2 | Ford WRT | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 106 | ||||||||
| 3 | M-Sport Ford WRT | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | 81 | ||||||||
| 4 | Qatar World Rally Team | - | 8 | 8 | 15 | 6 | 37 | ||||||||
| 5 | Citroën Junior WRT | - | - | 6 | 12 | 12 | 30 | ||||||||
| 6 | Adapta World Rally Team | - | - | 12 | - | 15 | 27 | ||||||||
| 7 | Mini WRC Team | 26 | - | - | - | - | 26 | ||||||||
| 8 | Brazil WRT | - | - | - | 10 | 10 |













