Daniel Elena fait ses débuts à droite d’Hervé Bernard dans l’équipe Rallye Jeunes FFSA durant la saison 1997. En fin d’année, il participe à son premier rallye aux côtés de Sébastien Loeb lors du Critérium des Cévennes. Depuis, ils ne se quittent plus !
Lors du Rallye de Sardaigne 2006, Daniel Elena devient le copilote comptant le plus de victoires en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA avec un vingt-cinquième succès. Il efface ainsi le précédent record de Luis Moya.
Depuis, les victoires et les titres s’accumulent. A l’image de son pilote, le Monégasque est le copilote le plus titré et comptant le plus grand nombre de victoires en Mondial.
Outre sa carrière de copilote, Daniel Elena participe également à quelques rallyes, volant en main, pour le plaisir.
Très attaché à sa Principauté d’origine, Daniel Elena est également le parfait complément de Sébastien Loeb. Face au calme apparent de son pilote, le copilote n’est jamais avare de facéties pour détendre l’atmosphère !
- Date et lieu de naissance : 26 octobre 1972 à Monaco
- Titres mondiaux : 8 (2004-2011)
- Victoires WRC à fin 2011 : 67
- Première victoire : Allemagne 2002
- Pilote : Sébastien Loeb
Statistiques WRC
| Année | Championnat | Voiture | Dpt. | Vict. | Pod. | Clt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën DS3 WRC | 13 | 5 | 9 | 1 |
| 2010 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën C4 WRC | 13 | 8 | 12 | 1 |
| 2009 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën C4 WRC | 12 | 7 | 9 | 1 |
| 2008 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën C4 WRC | 15 | 11 | 13 | 1 |
| 2007 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën C4 WRC | 16 | 8 | 13 | 1 |
| 2006 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Xsara WRC | 12 | 8 | 12 | 1 |
| 2005 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Xsara WRC | 16 | 10 | 13 | 1 |
| 2004 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Xsara WRC | 16 | 6 | 12 | 1 |
| 2003 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Xsara WRC | 14 | 3 | 7 | 2 |
| 2002 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Xsara WRC | 9 | 1 | 2 | 10 |
| 2001 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Xsara WRC | 1 | 1 | 15 | |
| 2001 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Saxo VTS | 2 | |||
| 2001 | Coupe FIA des Pilotes S1600 | Citroën Saxo S1600 | 5 | 5 | 5 | |
| 2000 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Saxo VTS | 2 | |||
| 2000 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Toyota Corolla WRC | 2 | |||
| 1999 | Championnat du Monde 'Copilotes' | Citroën Saxo Gr. A | 3 |
